Nillasii

PENISindeksi

tiistai 30. heinäkuuta 2013 00:21

Alaraja-Penisindeksi-Penisosamäärä-Nimi
40,0 cm 100% 1000 VIRTUAALI PIPPELI
20,9 cm 99,2% 157 suonikas kostaja
19,8 cm 97,4% 146 marsalkan sauva
19,2 cm 95,6% 141 kyynäränmittainen
18,8 cm 93,9% 137 raskas kranaatinheitin
18,5 cm 92,3% 134 jööti
18,2 cm 90,5% 131 metriheikki
18,0 cm 89,0% 129 toteemipaalu
17,8 cm 87,5% 127 rappion apostoli
17,6 cm 85,7% 125 panssarintorjuja
17,4 cm 83,9% 123 juhannussalko
17,2 cm 81,8% 121 monsteri
17,1 cm 80,8% 120 jortikka
16,9 cm 78,5% 118 HK:n sininen
16,8 cm 77,3% 117 kaljupäinen kostaja
16,6 cm 74,8% 116 junttapaalu
16,5 cm 73,5% 115 nahkamoukari
16,4 cm 72,2% 114 pikajuna
16,2 cm 69,5% 112 lihanuija
16,1 cm 68,0% 111 patonki
16,0 cm 66,6% 110 bratwurst
15,9 cm 65,1% 109 python
15,8 cm 63,6% 108 kanuuna
15,6 cm 60,6% 106 valtikka
15,5 cm 59,0% 105 airo
15,4 cm 57,5% 104 etujätti
15,3 cm 55,9% 103 lemmenohjus
15,2 cm 54,3% 102 rautakanki
15,1 cm 52,7% 101 nahkakanootti
15,0 cm 51,1% 100 meisseli
14,9 cm 49,6% 99 Jaakobinsauva
14,8 cm 48,0% 98 anakonda
14,6 cm 44,8% 96 kurkku
14,5 cm 43,2% 95 isoveli
14,4 cm 41,6% 94 banaani
14,3 cm 40,1% 93 syöksyhammas
14,2 cm 38,5% 93 onnensarvi
14,1 cm 37,0% 92 paimensauva
14,0 cm 35,5% 91 kärsä
13,8 cm 32,6% 89 oksa
13,7 cm 31,2% 88 juniori
13,6 cm 29,8% 87 lihatiirikka
13,5 cm 28,4% 86 onkivapa
13,3 cm 25,7% 84 pikkuveli
13,2 cm 24,5% 83 floretti
13,0 cm 22,0% 81 klunssi
12,9 cm 20,9% 80 pikku palomies
12,7 cm 18,6% 78 sulkakynä
12,6 cm 17,6% 77 tulppaani
12,4 cm 15,6% 75 pikkuveijari
12,2 cm 13,8% 73 instrumentti
12,0 cm 12,1% 71 hukkaputki
11,7 cm 9,8% 69 herkkutatti
11,4 cm 7,9% 66 napero
11,1 cm 6,3% 63 pikkuprinssi
10,7 cm 4,5% 59 lemmenheinä
10,1 cm 2,7% 53 prinssinakki
9,0 cm 0,9% 43 housumato
0,0 cm 0,0% -43 pakastekatkarapu

Mieliala: Tuhma
Taustalla soi: Snoop Dogg - Smoke Weed Everyday

Kommentit

Vain sisäänkirjautuneet voivat lukea ja lähettää kommentteja.

Liity käyttäjäksi nyt - ja luo oma profiilisivu »